Muséum des sciences na
Brussels
The most popular hotels
1 | Check availability | Hotel ![]() Housing Brussels 90/100 | ![]() | verify |
2 | from 178£![]() | Hotel ![]() Be Manos 89/100 | ![]() | verify |
3 | from 217£![]() | Hotel ![]() Amigo 87/100 | ![]() | verify |
4 | from 91£![]() | Hotel ![]() Lambeau 87/100 | ![]() | verify |
5 | from 119£![]() | Boardinghouse Mas Residence 86/100 | ![]() | verify |
Best (Museum/ Exhibition/ Gallery)
1 | Museum/ Exhibition/ Gallery Hortamuseum 91/100 | ![]() | Details | |
2 | Museum/ Exhibition/ Gallery Musée du Cinéma 91/100 | ![]() | Details | |
3 | Museum/ Exhibition/ Gallery Musées d'Extrême-Orient 88/100 | ![]() | Details | |
4 | Museum/ Exhibition/ Gallery Brasserie Cantillon 88/100 | ![]() | Details | |
5 | Museum/ Exhibition/ Gallery Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschi 88/100 | ![]() | Details |



















8
16 




























Poland
Russia
Italy
Greece